Größentabelle Münzkapseln
Größentabelle für unsere Münzkapseln
Innendurchmesser Kapsel | Außendurchmesser Kapsel | ca. Höhe der Kapsel | Passend für folgende Münzen: |
14mm | 20mm | ca. 2,4mm | 1/20oz Libertad Gold |
1/20oz China Panda Gold | |||
1/20oz Känguru Nugget Gold | |||
15mm | 21mm | ca. 2,45mm | 1/20oz Maple Leaf Gold |
10 Gulden Cent | |||
16,5mm | 22,5mm | ca. 5,55mm | 1€-Cent |
1 Rp. | |||
1/10oz Nugget/Känguru Gold | |||
1/10oz Philharmoniker Gold | |||
1/10oz Südafrika/Krügerrand Gold | |||
17mm | 23mm | ca. 2,5mm | 1/10 oz Krügerrand Gold |
1/10 oz Maple Leaf Gold | |||
1/10 oz Philharmoniker Gold | |||
1/10 oz Britannia Gold | |||
1 Pf. | |||
1/10oz American Eagle Gold+Platin | |||
18mm | 24mm | ca. 2,45mm | 20€ "Deutscher Wald" |
5 Mark/Kaiserreich Gold | |||
19mm | 25,5mm | ca. 2,5mm | 2€-Cent |
5 Pf., 50 Rp., 5 Rp. | |||
1/10oz China Panda Gold | |||
20mm | 26mm | ca. 2,5mm | 10€-Cent, 2Pf. |
10 Mark/Kaisserreich Gold | |||
10SFRS Vreneli Gold | |||
3 Rubel Alexander II | |||
1869-1881 (Gold) | |||
3 Rubel Alexander III | |||
1881-1885 (Gold) | |||
10 Rp. | |||
21mm | 27mm | ca. 2,5mm | 50Pf., 1 Rubel, |
1/4oz Maple Leaf Gold | |||
2 Rp. | |||
1/4oz Nugget/Känguru Gold | |||
1/4oz Arche Noah Silber | |||
21,5mm | 27,5mm | ca. 2,75mm | 5€-Cent |
20 Kronen Österreich Gold | |||
20 SFRS Vreneli Gold | |||
25 öS Republik Gold | |||
5 Rubel Alexander III | |||
1886-1894 (Gold) | |||
20 Rp. | |||
22mm | 28mm | ca. 2,55mm | 10 Pf. |
22,5 mm | 28,5mm | ca. 2,6mm | 20€-Cent |
1/4 oz American Eagle Gold | |||
1/4 oz Krügerrand Gold | |||
23mm | 29mm | ca. 2,75mm | 20 Mark/Kaiserreich Gold |
10 Rubel Nicholas II | |||
1898-1911 (Gold) | |||
23,5mm | 29,5mm | ca. 2,85mm | 1 € |
1 CHF | |||
1/4oz Libertad Gold | |||
24mm | 30mm | ca. 2,85mm | 1 DM |
1 DM-Goldmünze | |||
5 öS | |||
24,5mm | 30,5mm | ca. 2,75mm | 50€-Cent |
1 Mark/Kaiserreich Silber | |||
State Quarters | |||
25mm | 31mm | ca. 2,85mm | 10 Rubel Alexander III |
1886-1894 (Gold) | |||
15 Rubel Nicholas II | |||
1897 (Gold) | |||
26mm | 32mm | ca. 2,9mm | 2€ Münze |
1/2oz Maple Leaf Gold | |||
1/2oz Känguru Nugget Gold, | |||
1/4oz China Panda Silber | |||
27mm | 33mm | ca. 2,9mm | 2 DM |
2 Reichsmark (Ag/Cu) | |||
50 Kopeek Nicholas II | |||
1895-1914 (Silber) | |||
27,5mm | 33,5mm | ca. 2,95mm | 5€ Gedenkmünze Planet Erde und Tropische Zone |
1/2oz Krügerrand | |||
28mm | 34mm | ca. 3,0mm | 1/2oz American Eagle Gold |
1/2oz Krügerrand Gold | |||
10 Rubel Modern (Bi-Metall) | |||
50 öS 1996-2001 (Bi-Metall) | |||
2 CHF | |||
20 öS | |||
1/2oz Arche Noah Silber | |||
29mm | 35mm | ca. 3,3mm | 100€-Gedenkmünze |
2 Mark/Kaiserreich Silber | |||
1/2oz Philharmoniker Gold | |||
29,5mm | 35,5mm | ca. 3,3mm | 5€ Östereich |
5 DM | |||
5 Mark/DDR (Cu/Ni) | |||
1/2oz Libertad Gold | |||
30mm | 36mm | ca. 3,3mm | 2 öS |
31mm | 37mm | ca. 3,3mm | Goldmünze 1oz Maple Leaf |
3 Reichsmark (Ag/Cu) | |||
25 öS | |||
31,5mm | 38mm | ca. 3,15mm | 1 Rubel |
32mm | 38mm | ca. 3,15mm | 10 Mark/DDR |
5 CHF | |||
1 Unze China Panda Gold | |||
32,5mm | 37,5mm | ca. 2,7mm | die neuen 20€ Silbermünzen |
10€ und Goldmünze | |||
1oz Känguru Gold (Australian Nugget) | |||
33mm | 39mm | ca. 3,2mm | 1oz Krügerrand Gold |
1oz American Eagle Gold | |||
1oz American Buffalo Gold | |||
1oz Britannia Gold | |||
33,5mm | 39,5mm | ca. 3,35mm | 3 Rubel (Cu/Ni) |
2 Rubel Gedenkmünzen Silber | |||
5 Rubel Olympia Silber | |||
3 Mark/Kaiserreich Silber | |||
34mm | 40,5mm | ca. 3,25mm | 20 CHF |
1/2oz China Panda Silber | |||
1/2oz Libertad Silber | |||
35mm | 41mm | ca. 3,25mm | 20US $ Liberty Gold |
1oz Libertad Gold | |||
Medailles Souvenirs | |||
35,5mm | 41,5mm | ca. 3,4mm | 5 Rubel (Cu/Ni) |
5 Rubel Alexander II | |||
1855-1881 (Gold) | |||
5 Rubel Alexander III | |||
1881-1885 (Gold) | |||
36mm | 42mm | ca. 3,25mm | 100 öS |
37mm | 43mm | ca. 3,05mm | 5 Reichsmark (Ag/Cu) |
37,5mm | 44,5mm | ca. 3,35mm | 1oz Wiener Philharmoniker Gold- und Silbermünze |
38mm | 44mm | ca. 3,5mm | 10 FF |
1oz Philharmoniker Silber | |||
1oz Philharmoniker Gold | |||
38,4 x 4,5mm | 1,5 oz Canada Maple Leaf (Superleaf, Multi Maple) | ||
1,5 oz Polar Bear | |||
Polar Fox und Canada Silber Bison | |||
38,5mm | 45,5mm | ca. 3,5mm | 1oz Maple Leaf und Predator Silber |
39mm | 45mm | ca. 3,25mm | 1oz Arche Noah Armenien Silber |
1oz Britannia (nach 2013) Silber | |||
1oz Somalia Elefant African Wildlife | |||
5 Mark Kaiserreich | |||
1oz Cook Island Silber | |||
1oz Krügerrand Silber | |||
39,5mm | 45mm | ca. 3,25mm | 3 Rubel Gedenkmünzen Silber |
39 x 6mm | 2oz "The Queen´s Best | ||
2oz Niue Turtle Schildkröte | |||
40mm | 46mm | ca. 3,2mm | 10 Rubel Olympia Silber |
40,5mm | 46,5mm | ca. 3,5mm | 1oz Libertad Silber |
1oz Britannia Silber (vor 2013)!! | |||
41mm | 47mm | ca. 3,25mm | 1oz Känguru (Perth) Silber |
1oz American Eagle Silber | |||
1oz China Panda Silber | |||
1oz Koala Silber | |||
1oz Kookaburra Silber | |||
2oz Nugget/Känguru Gold | |||
1oz Star Wars Silber | |||
42mm | 48mm | ca. 3,5mm | 50 FF |
43mm | 49mm | Medaillen, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler | |
44mm | 50mm | Medaillen, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler | |
45mm | 51mm | Medaillen, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler | |
46mm | 52mm | Medaillen, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler | |
47mm | 53mm | Medaillen, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler | |
48mm | 54mm | Medaillen, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler | |
49mm | 55mm | ca. 4,35mm | 2oz Libertad Silber, Medaillen, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler |
50mm | 56mm | Medaillen, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler | |
Rechteckig | 34,0 x 54,0mm | 1oz Drache 2018 Silberbarren | |
27x47mm |
Zuletzt angesehen